dmzpool

CHIPS PAYMENTS

Blocks Time Miners Shares Amount
3970818,3972285,3972809,3974014,3974223,3975163,3975225,3975303,3975883,3980629,3981071,3981570,3982211,3982600,3982698,3982765,3984848,3985012,3985176,3988022,3988707,3989413,3990907,3994778,3994817,3994977,3995217,3996726,3998126,4000824,4001311,4002799,4004139,4005107,4005531,4006100,4006132,4009822,4010410,4011008 4 361598413083 1.49192607 CHIPS
3940975,3941288,3945501,3946127,3946371,3947696,3947878,3947927,3949053,3949453,3951126,3952642,3953557,3953590,3954907,3955013,3955037,3955493,3956116,3956155,3956537,3959206,3959272,3959787,3959991,3961119,3961246,3962226,3962629,3963429,3963557,3964313,3964589,3965453,3965945,3966478,3966989,3967365,3968737,3970380 4 169490426592 1.49328834 CHIPS
3899136,3899505,3900830,3902756,3903904,3904332,3905021,3906221,3908241,3909361,3909555,3910316,3910843,3911110,3911136,3911529,3911709,3911750,3916288,3916462,3917047,3918781,3919657,3920175,3923142,3923384,3924379,3925671,3929186,3932272,3932655,3933683,3933965,3934766,3935476,3935572,3936719,3937858,3938025,3939634 4 260109844065 1.49275677 CHIPS
3868095,3868615,3868639,3868888,3869104,3869586,3869919,3871440,3871533,3872236,3872613,3873502,3873841,3876777,3877255,3877336,3877723,3878030,3878848,3880312,3880780,3881335,3884466,3884611,3885676,3885711,3887360,3890290,3891459,3891934,3892282,3893752,3894425,3894505,3894987,3895906,3896310,3897709,3898465,3898573 4 223424441884 1.55087917 CHIPS
3840513,3841201,3841713,3841927,3841943,3842561,3842685,3843006,3843071,3843225,3843957,3845723,3845795,3847093,3847776,3848487,3848532,3848620,3848685,3849128,3849428,3850453,3850733,3851008,3852851,3853141,3853165,3854142,3855462,3855724,3855768,3858837,3860901,3861146,3861813,3861901,3864331,3864367,3866097,3867260 4 509251736213 1.49876325 CHIPS
3810871,3811580,3812231,3812436,3813041,3813076,3813186,3813549,3814537,3815220,3816696,3817387,3817497,3819135,3819303,3819551,3820371,3820622,3821376,3822084,3822980,3824874,3825539,3825644,3825783,3828084,3828538,3829188,3829969,3830391,3831825,3834592,3834770,3835312,3836428,3836877,3837220,3837232,3838232,3838519 4 213952505246 1.49873658 CHIPS
3775834,3776723,3778076,3778662,3779641,3779833,3783242,3783714,3784531,3784652,3785509,3787295,3790108,3790399,3791095,3791167,3791909,3792418,3792536,3792788,3792985,3793328,3793858,3794144,3795777,3796295,3796304,3798304,3798958,3799168,3799591,3799623,3800057,3801104,3801762,3802731,3805614,3805886,3806868,3806893 4 345594625143 1.49532305 CHIPS
3770535,3770579,3770607,3770623,3770738,3770856,3770884,3770924,3770929,3770947,3771057,3771146,3771152,3771261,3771367,3771392,3771441,3771464,3771481,3771520,3771536,3771566,3771617,3771668,3771703,3771721,3771729,3771781,3771853,3771874,3771949,3771975,3772000,3772061,3772078,3772100,3774304,3774545,3774860,3774967 4 647981798519 1.48783349 CHIPS
3769834,3769842,3769850,3769874,3769877,3769908,3769931,3769952,3769955,3769959,3769966,3769970,3769973,3769988,3770000,3770019,3770022,3770055,3770068,3770083,3770119,3770124,3770129,3770177,3770255,3770267,3770274,3770286,3770304,3770326,3770337,3770382,3770426,3770437,3770445,3770471,3770473,3770474,3770494,3770507 4 662933751989 1.49524295 CHIPS
3764678,3765255,3766091,3766390,3767543,3769146,3769147,3769167,3769198,3769223,3769230,3769245,3769261,3769267,3769279,3769284,3769310,3769329,3769334,3769345,3769370,3769412,3769420,3769431,3769441,3769443,3769454,3769455,3769476,3769506,3769545,3769584,3769586,3769610,3769641,3769642,3769658,3769689,3769704,3769711 4 626880320573 1.49022153 CHIPS
3724333,3725343,3728069,3729774,3731261,3731531,3732565,3732847,3735004,3738716,3739392,3740732,3743605,3744541,3744714,3744979,3745863,3746652,3747190,3747420,3748958,3749366,3750082,3751422,3751462,3751999,3752702,3753207,3753687,3755282,3755662,3756092,3758879,3759088,3760183,3760984,3761186,3761762,3762255,3764405 4 209946929951 1.90307718 CHIPS
3723899,3724333 4 27076849747 0.47817597 CHIPS
3702563,3702636,3704608,3704775,3706093,3706271,3706774,3706795,3706918,3708415,3708788,3708830,3711943,3713074,3713404,3713636,3713793,3715032,3715151,3715339,3715813,3716137,3717177,3717470,3720191,3720652,3721235,3721408,3721479,3722625,3723197 4 342288629801 1.17122179 CHIPS
3671898,3672483,3674548,3674667,3676353,3677505,3677870,3678418,3678627,3679791,3681855,3682990,3683999,3685116,3686302,3686847,3687362,3687986,3687996,3688016,3689084,3689854,3691127,3691400,3692259,3692537,3693093,3693726,3694962,3695159,3695380,3696036,3696694,3697560,3698122,3698210,3699273,3699282,3699886,3701606 4 374729322216 1.56515716 CHIPS
3671493,3671587,3671898 3 10879845560 0.10455664 CHIPS
3670190,3670285,3670468,3670576 4 9411385068 0.14975914 CHIPS

VARRR PAYMENTS

Blocks Time Miners Shares Amount
1077883 2 15732818623 0.05611193 VARRR
1077099 4 11568440672 0.12084687 VARRR
1076727 2 10060114383 0.0562973 VARRR
1075837 3 5238721355 0.09042134 VARRR
1075388 2 3343586396 0.05980395 VARRR
1074679,1074802 4 250413820 0.20978468 VARRR
1073777 1 2632140086 0.05028698 VARRR
1073345 3 19236877 0.09362019 VARRR
1072307 2 4820618462 0.05929077 VARRR
1070072 3 14182325225 0.08656617 VARRR
1069579 2 12044617562 0.05489021 VARRR
1067202,1067280 4 421229447 0.17245192 VARRR
1064002,1064106 3 202860682 0.20683954 VARRR
1063342 2 55414563 0.06234879 VARRR
1062433 3 4120961609 0.08420168 VARRR
1060342,1060345 3 4764658010 0.13914633 VARRR
1059404,1059456 4 350090823 0.18166829 VARRR
1059058 2 41089997 0.05254819 VARRR
1058761 3 21701643366 0.09393363 VARRR
1056690 3 11158936434 0.07909013 VARRR
1054326,1054387 3 88444073 0.16053435 VARRR
1053714 2 3174537089 0.05055986 VARRR
1053021 4 56506985 0.13592736 VARRR
1052717 1 1987386612 0.04456346 VARRR
1050040,1050410 3 2909106732 0.16415457 VARRR
1049039 2 20529643423 0.05732241 VARRR
1048164,1048221 4 31740787504 0.19812351 VARRR
1047002 2 10000668827 0.05441637 VARRR
1046572 3 7486613453 0.10864616 VARRR
1045804 1 3937173791 0.03717113 VARRR
1044665 4 15613916 0.09305315 VARRR
1042204 3 4728255236 0.09241341 VARRR
1041087 2 18039661295 0.05246192 VARRR
1039306 3 8942510911 0.07485469 VARRR
1038799,1038818,1038865,1039090 4 28481657893 0.32616198 VARRR
1037428,1037447 3 184519501 0.16435068 VARRR
1037242 2 38393428 0.07929548 VARRR
1034650,1034875 4 15243760676 0.1706037 VARRR
1033462 3 988958027 0.0887362 VARRR
1032057 2 9762800162 0.0712549 VARRR
1030124 3 12519925 0.09895867 VARRR
1028975 2 13119336279 0.05481424 VARRR
1028130,1028184 3 17818317102 0.16538208 VARRR
1027978 2 8149535308 0.07264851 VARRR
1027236 3 3935876365 0.0733346 VARRR
1026328,1026528 3 802489085 0.1704954 VARRR
1024305 2 12569226442 0.05332196 VARRR
1024072,1024091,1024203 4 35375519066 0.24560554 VARRR
1022897 3 5288523910 0.10966569 VARRR
1020723 1 4895048816 0.03794165 VARRR
1020293 3 2173807187 0.06971043 VARRR

VDEX PAYMENTS

Blocks Time Miners Shares Amount
906859 3 8581626253 0.00893176 VDEX
905811 3 3343586396 0.00515985 VDEX
905691 2 2768755250 0.00363184 VDEX
905232 2 213611706 0.00444217 VDEX
905193 2 37330277 0.00361247 VDEX
905108 3 36802114 0.00469495 VDEX
904215 3 2632140086 0.00487079 VDEX
903780 2 19236877 0.00291996 VDEX
902738 3 4820618462 0.00453914 VDEX
900507 2 14182325225 0.00352898 VDEX
897716 2 360828243 0.00278467 VDEX
894548 4 55905859 0.00913992 VDEX
894155 2 2240516451 0.00355249 VDEX
893785 2 55414563 0.00349142 VDEX
892875 2 4120961609 0.00379457 VDEX
890792 3 2382329005 0.00412385 VDEX
890229 2 25227948 0.00351324 VDEX
889858 2 85232278 0.00417599 VDEX
889494 1 41089997 0.00150678 VDEX
889211 3 21701643366 0.00429019 VDEX
887209 4 11633257367 0.00554403 VDEX
887138 3 11158936434 0.00497511 VDEX
884773 3 29924557 0.00525664 VDEX
884166 2 3174537089 0.00238047 VDEX
883481 3 56506985 0.00477681 VDEX
882867 2 69971809 0.00417331 VDEX
881599 2 2631244883 0.00258392 VDEX
881523 4 2142550344 0.006328 VDEX
881136 1 55973343 0.00125232 VDEX
880864 3 2260210722 0.00549143 VDEX
880492 1 648896011 0.00185847 VDEX
880409 4 20840126 0.005849 VDEX
880389 1 14698813 0.00196317 VDEX
878930 3 17682772542 0.00496904 VDEX
878620 3 15722246326 0.00493147 VDEX
878067 4 13159536229 0.00535771 VDEX
877555 2 10556553080 0.00263065 VDEX
877455 3 10000668827 0.00484654 VDEX
877035 2 7486613453 0.00246709 VDEX
876207 4 3683003132 0.00586004 VDEX
875123 3 15613916 0.00357269 VDEX
872660 3 4728255236 0.0052697 VDEX
871798 1 298991099 0.00181992 VDEX
870513 3 12919515846 0.00420695 VDEX
870376 3 12097734632 0.00325717 VDEX
869545 3 7976039292 0.00495063 VDEX
869246 1 6659518527 0.00128575 VDEX
867912 3 174038989 0.00599184 VDEX
867891 2 10480511 0.00391467 VDEX
867700 3 38393428 0.01304583 VDEX
867384 2 18124214357 0.00341721 VDEX
866730 3 15199478198 0.0041261 VDEX
866155 2 12214744578 0.00357253 VDEX
865328 2 8122715228 0.00319067 VDEX
865107 2 7121045448 0.00261911 VDEX
864600 4 3923446386 0.01022872 VDEX
863924 1 988958027 0.00122806 VDEX
863727 3 43509888 0.00481737 VDEX
863591 1 4513449168 0.00132208 VDEX
862652 4 878932 0.00558195 VDEX
860583 2 12519925 0.00334038 VDEX
859430 2 13119336279 0.00233746 VDEX
858648 3 9028356250 0.00476927 VDEX
857693 4 3935876365 0.01021192 VDEX
855012 2 14048715524 0.00272771 VDEX
854762 3 12569226442 0.00426765 VDEX
854668 2 12166707697 0.00261953 VDEX
854536 3 11571728347 0.0057564 VDEX
853805 3 8088792894 0.00371835 VDEX
853514 3 6141785239 0.00712732 VDEX
852819 1 2952624171 0.00158436 VDEX
851766 3 7280412289 0.0062517 VDEX

VRSC PAYMENTS

Blocks Time Miners Shares Amount
4064079,4064179 4 0 5.96136302 VRSC
4062755 3 0 2.81342676 VRSC
4060795 3 0 2.66206025 VRSC
4056613 4 0 3.06481215 VRSC
4055003 3 0 2.67299389 VRSC
4053396,4053511 4 0 5.94541636 VRSC
4052743 3 0 2.65195008 VRSC
4050989 4 166134451 3.0175273 VRSC
4049184 3 0 2.69176509 VRSC
4048813 4 0 3.05383243 VRSC
4048454 3 0 2.64933537 VRSC
4043726,4043799 4 0 5.96135885 VRSC
4041815 3 0 2.67245749 VRSC
4040088 4 0 3.00839127 VRSC
4039357 3 0 2.70193824 VRSC
4039331 4 0 3.08813769 VRSC
4034500 3 0 2.6837377 VRSC
4034086 4 0 3.08671638 VRSC
4032427 3 0 2.69866052 VRSC
4030705 4 0 2.99938342 VRSC
4026844 3 0 2.72255864 VRSC
4026646 4 0 3.13449875 VRSC
4022676 3 0 2.65492558 VRSC
4021604 4 202641021 2.87669679 VRSC
1 0 0.16464603 VRSC
4019550 3 611205502 2.69469145 VRSC
4015742 4 462205503 3.04041953 VRSC
4011241 3 193859755 2.6697817 VRSC